Ventana Mountain Bikes sind die Essenz aus drei Jahrzehnten MTB-Off-Road Erfahrung. Schon seit den frühen siebziger Jahren hat Sherwood Gibson eine grosse Menge Know How hinsichtlich Bikes angesammelt. Er begann 1974 als BMX-Rennfahrer in Nordkalifornien. Seine im Sattel erworbene Ausbildung ergänzte er mit 3 Jahren Metall-Bearbeitung in der High-School, einem Junior College Zertifikat in Schweissen und Fräsen und einem Bachelor Degree in mechanischer Konstruktion am Polytechnikum in San Luis Obispo.
Seit 1988 produziert Ventana eine der besten Aluminium - Rahmen in der Bike-Industrie, dabei werden alle Teile, von Tretlagergehäuse bis Ausfallende "in house" produziert.Darüber hinaus fertigt Ventana auch erstklassige Stahlrahmen, Custom Stahlgabeln und Prototypen. Zu den Kunden von Ventana zählen z.B. Fat Chance Cycles und Koski.
Ventana ist eine der wenigen Firmen, die noch komplett in den USA fertigt und das unter einem Dach. Der Name Ventana stammt übrigens von den Ventana Mountains in der Nähe von Big Sur, Kalifornien ab.
Jeder Rahmen ist ein Unikat und besitzt neben der legendären Verarbeitungsqualität ein feines, ausgewogenes Fahrverhalten - legendär sind auch die Schweißnähte von Ventana: einfach unerreicht von anderen Herstellern!
Wer Ventana kennt, weiß um so mehr, dass auch Sonderwünsche gerne realisiert werden - angefangen bei der Custom Geometrie, einer individuellen Farbe bis hin zu konstruktiven Sonderwünschen. Ein Trade-In Programm rundet den kundenorientierten Ansatz ab.
Jeder Rahmen wird individuell bei Ventana nach Kundenwunsch bestellt und hergestellt!
Also check: Ventana Mountainbikes USA
Neuerungen im Jahr 2017:
- Angepasste Preise, Cane Creek DB Inline Dämpfer serienmäßig bei allen FS-Rahmen, Carbon Black ersetzt Super Dust als Standardfarbe
- Fat Bike Tandem El Gran Jeffe mit 170mm oder 190mm Spacing
- Wolfram Plus Hardtail Rahmen (27,5" Rahmen / 1275 Euro, 29" Rahmen / 1275 Euro)
- Alle Hardtailrahmen werden im Lauf des Jahres für das Boostmaß 148mm ausgelegt
Anfragen bitte an: team(at)sequoiabikes.com
Die aktuelle Preisliste für das Modelljahr 2017:
Modell | Kategorie | Federweg | Größen | Farben | UVP | |
El Capitán | 29er XC FS | 140mm | 15", 17", 19", 21", 23" 25" | Carbon Black & Grinch Green | 2395,00€ | |
El Rey | 29er XC FS | 100mm | 15", 17", 19", 21", 23" 25" | Carbon Black & Champagne | 2245,00€ | |
El Padrino | 29er Hardtail | 16", 18", 20", 22", 24" | Carbon Black & Mango Tango | 1059,00€ | ||
El Comandante Ultimate | 29er SingleSpeed | 16", 18", 20", 22", 24" | Carbon Black & Jailhouse Blue | 1159,00€ | ||
El Comandante SS | 29er SingleSpeed | 16", 18", 20", 22", 24" | Carbon Black & Jailhouse Blue | 1095,00€ | ||
El Martillo CX | Cross | 48cm, 52cm, 56cm, 60cm | Carbon Black | 1059,00€ | ||
El Saltamontes | XC FS | 100mm | 15", 17", 19", 21" | Carbon Black & Mercedes | 2295,00€ | |
El Ciclón | AM FS | 140mm/150mm | 15", 17", 19", 21" | Carbon Black & Cosmic Orange | 2245,00€ | |
El Chucho | 29/26 FS | 140mm/150mm | 15", 17", 19", 21", 23" 25" | Carbon Black & Grinch Green | 2395,00€ | |
Zeus | 27,5 AM FS | 150mm/160mm | 15", 17", 19", 21" | Carbon Black & Titanium | 2395,00€ | |
Alpino | 27,5 XC FS | 120mm | 15", 17", 19", 21" | Carbon Black & Sky White | 2295,00€ | |
El Gordo | Fat Bike | XS, S, M, L, & XL | Carbon Black & Mango Tango | 1250,00€ | ||
El Chivo | 27,5 Hardtail | 16", 18", 20", 22" | Carbon Black | 1175,00€ | ||
El Gran Jefe | Fat Bike Tandem | 18/16" & 20/17" | Carbon Black & Mango Tango | 2295,00 € | ||
|
||||||
Level 1 Color Upgrade: | 75,00€ | |||||
Matte Raw, Grinch Green, Cosmic Orange, Mango Tango, Jailhouse Blue, | ||||||
Mercedes Blue, Champagne, Titanium, Carbon Black, Gloss Black, Super Dust, Sky White & Team Blue | ||||||
Level 2 Color Upgrade: | 110,00 € | |||||
Candy Red, Blue, Purple, Raspberry & Teal | ||||||
Custom Color: | 250,00 € | |||||
Upgrade 142mm x 12mm thru axle dropouts | 150,00 € | |||||
Custom Geometry: | ||||||
Semi-custom geometry Level 1 (ht, tt, st change to next jig size) | 225,00 € | |||||
Semi-custom geometry Level 2 (ht, tt, st change to any jig/size) | 375,00 € | |||||
Full custom geometry (custom fit & drawing to customer specs) | 850,00 € | |||||
Alle vollgefederten Rahmen werden im Jahr 2017 standardmäßig mit einem Cane Creek DB Inline Dämpfer ausgeliefert! |
Zuletzt aktualisiert am Montag, den 18. September 2017 um 14:18 Uhr